ChildLife Essentials, Essentials, Multivitamínico e Minerais, Sabor Natural de Laranja/Manga, 237 ml (8 oz)
-
Melhor usar antes de: 01/06/2025
- Disponível a partir de: 30/05/2007
-
Peso da Remessa:
0.48 kg
- Código do Produto: CDL-10300
- Código UPC: 608274103009
- Quantidade: 236,59 ml
- Dimensões: 14 x 6.4 x 6.4 cm , 0.48 kg
Classificação do Produto:
Itens que frequentemente são comprados juntos
Descrição
- Nutrition For Kids!®
- Formulado pelo Dr. Murray C. Clarke, D. Hom., L.Ac.
- Suplementos Premiados
- Suplemento
- Non GMO Project Verified
- Certificado Sem Glúten – NSF
Uso Sugerido
Para bebês de 6 meses a 1 ano: 1 colher de chá por dia
Para crianças de 1 a 4 anos: 1-2 colheres de chá por dia
Para crianças de 4 a 12 anos: 2-3 colheres de chá por dia
- Agite bem antes de usar
- Manter refrigerado após a abertura
- Dê diretamente ou misture com a bebida favorita do seu filho.
Outros Ingredientes
Água purificada, frutose, aromas naturais, ácido cítrico, goma xantana, sorbato de potássio e extrato de semente de toranja.
A ChildLife usa somente ingredientes da mais alta qualidade. Não contém glúten, caseína nem álcool. Não contém leite, ovos, trigo, levedura, amendoim, frutas secas, peixe ou crustáceos. Não contém corantes, sabores nem adoçantes artificiais.
Advertências
Mantenha fora do alcance de crianças. Inviolável: Não use se o lacre de segurança externo estiver rompido ou ausente.
Aviso Legal
iHerb se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo iHerb. Alguns de nossos produtos podem ter sido traduzidos usando a tradução automática por máquina. Isto foi feito para sua conveniência. O conteúdo será substituído em breve pela tradução humana.
Informações Nutricionais | ||||||
Dose: 1 colher de chá (5 ml); 2 colheres de chá (10 ml); 3 colheres de chá (15 ml) | ||||||
Doses por Recipiente: 47; 24; 16 | ||||||
Quantidade por Dose | Crianças de 6 a 12 meses (1 colher de chá) | %VD | Crianças de 1 a 3 anos de idade (2 colheres de chá) | %VD | Crianças a partir de 4 anos de idade (3 colheres de chá) | %VD |
Calorias | 10 | 20 | 30 | |||
Carboidratos Totais | 3 g | 3% | 6 g | 4%*** | 9 g | 3%** |
Açúcares Totais | 3 g | † | 5 g | † | 8 g | † |
Com Açúcares Adicionados | 3 g | † | 5 g | 20%*** | 8 g | 16%** |
Vitamina A (como Palmitato de Vitamina A e Betacaroteno) | 250 mcg | 50% | 500 mcg | 167% | 750 mcg | 83% |
Vitamina C (como Ascorbato de Sódio e Ácido Ascórbico) | 68 mg | 136% | 135 mg | 900% | 203 mg | 226% |
Vitamina D3 (como Colecalciferol) | 3,5 mcg (140 UI) | 35% | 7 mcg (280 UI) | 47% | 10,5 mcg (420 UI) | 53% |
Vitamina E (como dextroalfatocoferol) | 6,5 mg | 130% | 13 mg | 217% | 19,5 mg | 130% |
Tiamina (como Cloridrato de Tiamina) | 1 mg | 333% | 2 mg | 400% | 3 mg | 250% |
Riboflavina (como Fosfato de Riboflavina) | 1 mg | 250% | 2 mg | 400% | 3 mg | 231% |
Ácido Nicotínico (como Nicotinamida) | 5 mg | 125% | 10 mg | 167% | 15 mg | 94% |
Vitamina B6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 1 mg | 333% | 2 mg | 400% | 3 mg | 176% |
Folato (como Ácido Fólico) | 110 mcg DFE (66 mcg de Ácido Fólico) | 138% | 220 mcg DFE (132 mcg de Ácido Fólico) | 147% | 330 mcg DFE (198 mcg de Ácido Fólico) | 83% |
Vitamina B12 (como Cianocobalamina) | 3 mcg | 600% | 6 mcg | 667% | 9 mcg | 375% |
Biotina (como d-Biotina) | 33 mcg | 550% | 65 mcg | 813% | 98 mcg | 327% |
Ácido Pantotênico (d-Pantenol) | 3,5 mg | 194% | 7 mg | 350% | 10,5 mg | 210% |
Cálcio (como Lactato de Cálcio) | 28 mg | 11% | 55 mg | 8% | 83 mg | 6% |
Iodo (como Iodeto de Potássio) | 25 mcg | 19% | 50 mcg | 56% | 75 mcg | 50% |
Magnésio (como Lactato de Magnésio) | 7,5 mg | 10% | 15 mg | 19% | 23 mg | 5% |
Zinco (como Gluconato de Zinco) | 2,5 mg | 83% | 5 mg | 167% | 7,5 mg | 68% |
Selênio (como Levosselenometionina) | 18 mcg | 90% | 35 mcg | 175% | 53 mcg | 96% |
Manganês (como Gluconato de Manganês) | 0,8 mg | 133% | 1,5 mg | 125% | 2,3 mg | 100% |
Cromo (como Picolinato de Cromo) | 3,5 mcg | 64% | 7 mcg | 64% | 10,5 mcg | 30% |
Sódio | 5 mg | † | 10 mg | 1% | 15 mg | 1% |
Potássio (como Citrato de Potássio) | 8 mg | 1% | 15 mg | <1% | 23 mg | <1% |
Inositol | 10 mg | † | 20 mg | † | 30 mg | † |
**A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. ***A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 1.000 calorias. †Valores Diários não estabelecidos. |